Csoportállások
Tabellák és pontok
A
A csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
B
B csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
C
C csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
D
D csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
E
E csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
F
F csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
G
G csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
H
H csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
I
I csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
J
J csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
K
K csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
L
L csoport
| # | Csapat | M | Gy | D | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |